Technical Specifications
| ref.No | H | Roller Mat | width W | B | Weight | Radius | |
| mm | mm | mm | kg/m | mm | inch | ||
| S1873TAB-GS3J-G40-K325 | 40 | steel | 82.6 | 82.6 | 2.10 | 500 | 19.68 |
| S1873TAB-GS3J-G40-K450 | 114.3 | 114.3 | 2.26 | 500 | 19.68 | ||
| SS1873TAB-GS3J-G40-K325 | 40 | stainless steel | 82.6 | 82.6 | 2.10 | 500 | 19.68 |
| SS1873TAB-GS3J-G40-K450 | 114.3 | 114.3 | 2.26 | 500 | 19.68 | ||
| S1873TAB-GS3J-G30-K325 | 30 | steel | 82.6 | 82.6 | 1.90 | 500 | 19.68 |
| S1873TAB-GS3J-G30-K450 | 114.3 | 114.3 | 2.06 | 500 | 19.68 | ||
| SS1873TAB-GS3J-G30-K325 | 30 | stainless steel | 82.6 | 82.6 | 1.90 | 500 | 19.68 |
| SS1873TAB-GS3J-G30-K450 | 114.3 | 114.3 | 2.06 | 500 | 19.68 | ||

