Technical Specifications
| ref.No | Roller Mat | width W | Weight | bfl.Radius | Radius | |||
| mm | inch | kg/m | mm | inch | mm | inch | ||
| S1873TAB-K325 | steel | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| S1873TAB-K450 | 114.3 | 4.50 | 2.26 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| S1873TAB-K600 | 152.4 | 6.00 | 2.41 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| S1873TAB-K750 | 190.5 | 7.50 | 2.56 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| S1873TAB-K1000 | 254.0 | 10.00 | 2.78 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| S1873TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.01 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| S1873TAB-K2000 | 508.0 | 20.00 | 5.38 | 150 | 29.0 | 610 | 24.02 | |
| SS1873TAB-K325 | stainless steel |
82.6 | 3.25 | 2.10 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| SS1873TAB-K450 | 114.3 | 4.50 | 2.26 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-K600 | 152.4 | 6.00 | 2.41 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-K750 | 190.5 | 7.50 | 2.56 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-K1000 | 254.0 | 10.00 | 2.78 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.01 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-K2000 | 508.0 | 20.00 | 5.38 | 150 | 29.0 | 610 | 24.02 | |

