Technical Specifications
| ref.No | Width W | Weight | bfl.Radius | Working Load (N) | ||||
| mm | inch | kg/m | mm | inch | 5800 | |||
| SS430 | S800-K750 | 190.5 | 7.5 | 5.80 | 50.0 | 2.0 | ||
| S800-K1000 | 254.0 | 10.0 | 7.73 | 50.0 | 2.0 | |||
| S800-K1200 | 304.8 | 12.0 | 9.28 | 50.0 | 2.0 | |||
| SS304 | SS800-K750 | 190.5 | 7.5 | 5.80 | 50.0 | 2.0 | 7500 | |
| SS800-K1000 | 254.0 | 10.0 | 7.73 | 50.0 | 2.0 | |||
| SS800-K1200 | 304.8 | 12.0 | 9.28 | 50.0 | 2.0 | |||

