Technical Specifications
| ref.No | Width W | Weight | bfl.Radius | Radius | Working Load (N) | ||||
| mm | inch | kg/m | mm | inch | mm | inch | 4250 | ||
| S881M-K325 | 82.6 | 3.25 | 2.4 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | ||
| S881M-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | ||
| S881M-K600 | 152.4 | 6.00 | 4.4 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | ||
| S881M-K750 | 190.5 | 7.50 | 4.9 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | ||

